Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Probst,Andreas   2058 M Ratinger SK 195 GER 6 0 0 6.0 19.5 19.50
2 Keller,Gerhard   1941 M Ratinger SK 195 GER 4 0 2 4.0 19.0 9.00
3 Voigt,Lothar   1822 M Ratinger SK 195 GER 4 0 2 4.0 17.5 11.00
4 Saumweber,Walter   2072 M Ratinger SK 195 GER 3 1 2 3.5 22.5 11.25
5 Welling,Christoph   1903 M Ratinger SK 195 GER 3 1 2 3.5 19.5 9.25
6 Pimmingstorfer,Ch   2016 M Ratinger SK 195 GER 3 1 2 3.5 17.0 9.25
7 Skoerys,Fabian   2077 M Ratinger SK 195 GER 3 0 3 3.0 24.0 10.50
8 Siemes,Robert   1917 M Ratinger SK 195 GER 3 0 3 3.0 18.0 5.50
9 Ebert,Wolf   1820 M Ratinger SK 195 GER 2 1 3 2.5 20.0 5.75
10 Döpke,Frank   1749 M Ratinger SK 195 GER 2 1 3 2.5 17.0 3.75
11 Bröker,Clemens   2035 M Ratinger SK 195 GER 2 1 3 2.5 14.0 3.25
12 Weyermann,Henry-K   1678 M Ratinger SK 195 GER 2 0 4 2.0 15.0 3.50
13 Grieshop,Frank   1347 M Ratinger SK 195 GER 1 0 5 1.0 15.0 2.00
14 Zedler,Heinz   1946 M Ratinger SK 195 GER 1 0 5 1.0 14.0 1.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Saumweber,Walter   () - 8 Welling,Christop   () 0 - 1  
2 9 Siemes,Robert   () - 2 Probst,Andreas   () 0 - 1  
3 3 Skoerys,Fabian   () - 10 Voigt,Lothar   () 1 - 0  
4 11 Ebert,Wolf   () - 4 Bröker,Clemens   () ½ - ½  
5 5 Zedler,Heinz   () - 12 Döpke,Frank   () 0 - 1  
6 13 Weyermann,Henry-   () - 6 Pimmingstorfer,C   () 0 - 1  
7 7 Keller,Gerhard   () - 14 Grieshop,Frank   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Probst,Andreas   (1) - 7 Keller,Gerhard   (1) 1 - 0  
2 8 Welling,Christop   (1) - 3 Skoerys,Fabian   (1) 0 - 1  
3 6 Pimmingstorfer,C   (1) - 12 Döpke,Frank   (1) 1 - 0  
4 4 Bröker,Clemens   (½) - 1 Saumweber,Walter   (0) 0 - 1  
5 5 Zedler,Heinz   (0) - 11 Ebert,Wolf   (½) 0 - 1  
6 14 Grieshop,Frank   (0) - 9 Siemes,Robert   (0) 0 - 1  
7 10 Voigt,Lothar   (0) - 13 Weyermann,Henry-   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Skoerys,Fabian   (2) - 2 Probst,Andreas   (2) 0 - 1  
2 11 Ebert,Wolf   (1½) - 6 Pimmingstorfer,C   (2) 1 - 0  
3 1 Saumweber,Walter   (1) - 9 Siemes,Robert   (1) 1 - 0  
4 7 Keller,Gerhard   (1) - 10 Voigt,Lothar   (1) 0 - 1  
5 12 Döpke,Frank   (1) - 8 Welling,Christop   (1) ½ - ½  
6 13 Weyermann,Henry-   (0) - 4 Bröker,Clemens   (½) 1 - 0  
7 14 Grieshop,Frank   (0) - 5 Zedler,Heinz   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Probst,Andreas   (3) - 11 Ebert,Wolf   (2½) 1 - 0  
2 10 Voigt,Lothar   (2) - 1 Saumweber,Walter   (2) 0 - 1  
3 6 Pimmingstorfer,C   (2) - 3 Skoerys,Fabian   (2) 1 - 0  
4 8 Welling,Christop   (1½) - 5 Zedler,Heinz   (1) 1 - 0  
5 12 Döpke,Frank   (1½) - 7 Keller,Gerhard   (1) 0 - 1  
6 9 Siemes,Robert   (1) - 13 Weyermann,Henry-   (1) 1 - 0  
7 4 Bröker,Clemens   (½) - 14 Grieshop,Frank   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Saumweber,Walter   (3) - 2 Probst,Andreas   (4) 0 - 1  
2 8 Welling,Christop   (2½) - 6 Pimmingstorfer,C   (3) 1 - 0  
3 11 Ebert,Wolf   (2½) - 10 Voigt,Lothar   (2) 0 - 1  
4 3 Skoerys,Fabian   (2) - 9 Siemes,Robert   (2) 1 - 0  
5 7 Keller,Gerhard   (2) - 4 Bröker,Clemens   (1½) 1 - 0  
6 14 Grieshop,Frank   (0) - 12 Döpke,Frank   (1½) 0 - 1  
7 5 Zedler,Heinz   (1) - 13 Weyermann,Henry-   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Probst,Andreas   (5) - 8 Welling,Christop   (3½) 1 - 0  
2 6 Pimmingstorfer,C   (3) - 1 Saumweber,Walter   (3) ½ - ½  
3 7 Keller,Gerhard   (3) - 3 Skoerys,Fabian   (3) 1 - 0  
4 10 Voigt,Lothar   (3) - 12 Döpke,Frank   (2½) 1 - 0  
5 9 Siemes,Robert   (2) - 11 Ebert,Wolf   (2½) 1 - 0  
6 13 Weyermann,Henry-   (2) - 14 Grieshop,Frank   (0) 0 - 1  
7 4 Bröker,Clemens   (1½) - 5 Zedler,Heinz   (1) 1 - 0